Ceny plynu 2024 – Pražská plynárenská, Centropol, MND
Obchodní ceny plynu od roku 2023 postupně klesají a dodavatelé tak nabízejí nové ceníky. Zajímá vás, kolik za plyn zaplatíte v letošním roce a u koho případně ušetřit v ročním vyúčtování? Pojďme se podívat na ceníky vybraných dodavatelů – MND, Centropol a Pražská plynárenská.
Ceny plynu 2024
Plyn je pro mnoho českých domácností zásadním zdrojem energie, a to především pro vytápění. Tento zdroj je navíc náročnější změnit, protože je mu přizpůsobena celá otopná soustava a jedná se proto o nákladnou investici. Není tedy divu, že domácnosti zasáhly extrémní změny, které se na trhu projevily mezi lety 2021 a 2022. Už v roce 2021 totiž roční průměrná cena plynu na trhu dosáhla hodnoty 47 eur, oproti 10 eurům v roce 2020. Ještě hůř ale bylo o rok později, kdy se dostavil vrchol energetické krize a průměrná roční cena za MWh plynu se vyšplhala přes 123 euro.
Rok 2023 naštěstí přinesl větší stabilitu a i když se cena plynu na trhu už nedostane na hodnoty před rokem 2021, začala se i tak razantně snižovat na 42,7 euro. V letošním roce 2024 se zatím drží okolo 29,8 eur za MWh a vypadá to, že jak se bude snižovat poptávka, bude se snižovat také cena. V průběhu roku 2024 by tedy domácnosti měly odebírat nejlevnější plyn za poslední tři roky.
Zdroj: spotmarketindex.cz; v horním řádku jsou uvedeny průměrné měsíční ceny, v řádku spodním pak roční ceny za MWh na denním trhu.
Ceníky vybraných dodavatelů 2024
Pro lepší srovnání cen nabízíme ceníky vybraných dodavatelů plynu, tedy Centropolu, MND a Pražské plynárenské. Díky nám si můžete udělat přehled o nejlevnějším dodavateli plynu a třeba tak i ušetřit na ročním vyúčtování.
V cenících uvádíme konečnou jednotkovou cenu plynu, která zahrnuje neregulovanou část (obchodní cena) a regulovanou část (cena za distribuci plynu, poplatek za činnost operátora trhu a daň ze zemního plynu). V ceně není zahrnut stálý měsíční plat. Ceny jsou uvedeny vždy s DPH.
MND – ceník
Plyn z první ruky – Jaro 26 (také ve verzi Online při elektronickém sjednání; produkt pro nové zákazníky s fixací ceny na období 2 let).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 458,32 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 125,41 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 084,06 Kč |
od 15 do 25 | 2 053,44 Kč |
od 25 do 45 | 1 993,73 Kč |
od 45 do 63 | 1 938,17 Kč |
od 63 do 630 | 2 044,61 Kč |
Zdroj: mnd.cz; pozn.: online verze ceníku obsahuje výhodnější měsíční platby.
Plyn z první ruky – Ceník se stropem (pro nové i stávající zákazníky, sjednání online; produkt na dobu neurčitou bez fixace ceny).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 781,32 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 421,42 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 380,06 Kč |
od 15 do 25 | 2 349,44 Kč |
od 25 do 45 | 2 289,73 Kč |
od 45 do 63 | 2 234,17 Kč |
od 63 do 630 | 2 340,61 Kč |
Zdroj: mnd.cz
Centropol – ceník
Fixně online pro začátek na 1 rok (sjednání pouze online, produkt s fixací ceny na dobu 1 roku).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 673,24 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 112,48 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 033,61 Kč |
od 15 do 25 | 2 003,00 Kč |
od 25 do 45 | 1 943,28 Kč |
od 45 do 63 | 1 887,72 Kč |
od 63 do 630 | 1 824,46 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Fixně online pro začátek na 1,5 roku (sjednání pouze online, produkt s fixací ceny na dobu 1,5 roku).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 739,09 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 260,68 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 162,20 Kč |
od 15 do 25 | 2 131,11 Kč |
od 25 do 45 | 2 080,75 Kč |
od 45 do 63 | 2 036,08 Kč |
od 63 do 630 | 1 944,09 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Fixně online pro začátek na 2 roky (sjednání pouze online, produkt s fixací ceny na dobu 2 let).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 529,25 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 1 968,49 Kč |
od 7,56 do 15 | 1 889,62 Kč |
od 15 do 25 | 1 859,01 Kč |
od 25 do 45 | 1 799,29 Kč |
od 45 do 63 | 1 743,73 Kč |
od 63 do 630 | 1 680,47 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Bez závazku online pro začátek (sjednání pouze online, produkt na dobu neurčitou bez fixace ceny).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 843,85 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 283,09 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 204,22 Kč |
od 15 do 25 | 2 173,61 Kč |
od 25 do 45 | 2 113,89 Kč |
od 45 do 63 | 2 058,33 Kč |
od 63 do 630 | 1 995,07 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Fixně pro začátek na 1 rok (produkt s fixní cenou na období 1 roku).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 801,50 Kč |
od 1,89 do 7,56 | 2 240,74 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 161,87 Kč |
od 15 do 25 | 2 131,26 Kč |
od 25 do 45 | 2 071,54 Kč |
od 45 do 63 | 2 015,98 Kč |
od 63 do 630 | 1 952,72 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Fixně pro začátek na 1,5 roku (produkt s fixní cenou na období 1,5 roku).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 3 194,75 Kč |
od 1,89 do 7,5 | 2 633,99 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 555,12 Kč |
od 15 do 25 | 2 524,51 Kč |
od 25 do 45 | 2 464,79 Kč |
od 45 do 63 | 2 409,23 Kč |
od 63 do 630 | 2 345,97 Kč |
Zdroj: centropol.cz.
Pražská plynárenská – ceník
Ceník Standard (produkt bez fixace ceny na dobu neurčitou).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 483,27 Kč |
od 1,89 do 7,5 | 2 123,37 Kč |
od 7,56 do 15 | 2 082,01 Kč |
od 15 do 25 | 2 051,40 Kč |
od 25 do 45 | 1 991,68 Kč |
od 45 do 63 | 1 936,12 Kč |
od 63 do 630 | 1 872,86 Kč |
Zdroj: ppas.cz.
FIX na rok (produkt s fixací ceny na dobu 1 roku).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 356,22 Kč |
od 1,89 do 7,5 | 1 996,32 Kč |
od 7,56 do 15 | 1 954,96 Kč |
od 15 do 25 | 1 590,37 Kč |
od 25 do 45 | 1 541,02 Kč |
od 45 do 63 | 1 495,10 Kč |
od 63 do 630 | 1 442,82 Kč |
Zdroj: ppas.cz.
FIX na 2 roky (produkt s fixací ceny na dobu 2 let).
Typ odběru v MWh | Celková jednotková cena v Kč/MWh |
od 0 do 1,89 | 2 307,82 Kč |
od 1,89 do 7,5 | 1 947,92 Kč |
od 7,56 do 15 | 1 906,56 Kč |
od 15 do 25 | 1 875,95 Kč |
od 25 do 45 | 1 816,23 Kč |
od 45 do 63 | 1 760,67 Kč |
od 63 do 630 | 1 697,41 Kč |
Zdroj: ppas.cz.
Ceny plynu – srovnání vám ušetří peníze a čas
Pokud chcete mít přehled o současných obchodních cenách plynu od různých dodavatelů, můžete k tomu využít různé cesty. Asi tou nejsložitější je srovnat si ceníky sami tak, že si je stáhnete z webových stránek každého jednotlivého dodavatele. Existuje ale mnohem jednodušší a rychlejší nástroj. Jsou jím webové online srovnávače, kam stačí zadat několik málo údajů o vaší průměrné roční spotřebě a případně současném proudktu, který využíváte, a rázem získáte kompletní přehled cen na jedné stránce, včetně možné roční úspory oproti vaší současné ceně za plyn. Jedním z takových srovnávačů je i Ušetřeno.cz. Veškeré srovnání je zcela zdarma a bez závazků.