Cena elektřiny za kWh opět zdražila. V roce 2020 stojí 4,76 Kč
Loni se průměrná cena za 1 kilowatthodinu vyhoupla na 4,58 Kč a ani v roce 2020 se čeští odběratelé z řad domácností nevyhnuli dalšímu zvyšování cen. Cena elektřiny za kWh stoupla na 4,76 korun. Do srovnání aktuálních ceníků na rok 2020 jsme zařadili dodavatele s více než 5 tisíci zákazníky. Kdo prodává nejlevnější elektřinu?
Úvodní fotografie: Nejlevnější kilowatthodina je ta, kterou neodeberete. Foto: Adobestock
Na přelomu starého a nového roku, ideálně k 1. 1., měli dodavatelé energií dříve zvyk měnit své ceníky. Ve stejnou dobu totiž dochází ke každoroční změně regulovaných položek v účtech za elektřinu i plyn, takže tato synchronizovaná výměna čísel umožňovala snadnější orientaci v nových cenících.
Změny ceníků na rok 2020 provázel chaos
Tento dobrý zvyk už ale pár let neplatí. Někteří dodavatelé ohlásili nové ceny za silovou elektřinu už koncem loňského roku, jiní pro změnu počkali do půlky ledna nebo na začátek února či března.
Třeba největší obchodník s elektřinou ČEZ se rozhodl zdražit zákazníkům s odběrem ve dvoutarifových sazbách v listopadu 2019, ale s nepříjemnou zprávou o navyšování cen pro domácnosti s jednotarifovými sazbami (D01d a D02d) raději počkal až na letošní březen.
Komu se podařilo udržet ceny i v roce 2020 při zemi? Pokud dodavatel chystá zdražení až v průběhu března, uvádíme v srovnání již jeho nové březnové ceny.
U každé firmy s více než 5 000 odběrnými místy elektřiny jsme vybrali 1 klasický produkt bez závazků a dalších zvláštních podmínek + 1 produkt s fixací na 2 roky + 1 produkt s fixací na 3 roky, pokud takové produkty dodavatel nabízí. Vyřadili jsme nabídky pouze pro nové nebo stávající zákazníky a různé akční ceníky.
Ve srovnání najdete částky placené typickou českou domácností se 3 členy, která elektřinu nevvyužívá k vytápění, ohřevu vody ani k nabíjení elektromobilu. To znamená, že průměrně odebere 2,2 MWh za rok.
Region ČEZ: Za 1 kWh v r. 2020 zaplatíte 4,78 Kč
Domácnost v distribučním regionu ČEZ, který pokrývá většinu republiky s výjimkou jihu Čech, jihu Moravy a Prahy, za proud do zásuvek vytáhne z peněženky průměrně 13 089 Kč za rok. Rozdíl mezi produkty s fixací a bez fixace není veliký, i když v průměru nabídky bez fixovaných cenam vyjdou o 121 Kč ročně levněji.
Cena za kWh elektřiny 2020 na distribučním území ČEZ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dodavatel | Produkt | Cena za 1 kWh (Kč) | Měsíční poplatky (Kč) | Roční účet za elektřinu (Kč) | Typ produktu |
Fonergy | Elektřina pro domácnosti 2020 | 4,73 | 153,77 | 12 252 | bez závazků |
Energie ČS | Standard | 4,53 | 196,12 | 12 320 | bez závazků |
Vemex Energie | Jistota | 4,56 | 200,96 | 12 444 | 2letá fixace |
Eneka | Standard | 4,59 | 199,75 | 12 495 | bez závazků |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 36 | 4,6 | 208,22 | 12 619 | 3letá fixace |
Eneka | Dvojka | 4,65 | 199,75 | 12 627 | 2letá fixace |
MND | Proud | 4,62 | 206,57 | 12 643 | bez závazků |
Dobrá Energie | Dobrý ceník 2020 | 4,67 | 199,75 | 12 671 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
Vemex Energie | Standard | 4,65 | 208,22 | 12 729 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
EP Energy Trading | Klasik, varianta Jistota 3/2019 | 4,69 | 202,17 | 12 745 | 2letá fixace |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 24 | 4,56 | 226,37 | 12 749 | 2letá fixace |
Europe Easy Energy | eDomácnost | 4,75 | 200,96 | 12 862 | bez závazků |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 3 02/2020 | 4,69 | 213,06 | 12 875 | 3letá fixace |
EP Energy Trading | EPET varianta bez závazku | 4,75 | 202,17 | 12 877 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina 3 roky | 4,75 | 202,17 | 12 877 | 3letá fixace |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 2 02/2020 | 4,7 | 213,06 | 12 897 | 2letá fixace |
Lama energy | Standard | 4,7 | 220,32 | 12 984 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Pražská plynárenská | Elektřina 2 roky | 4,81 | 202,17 | 13 009 | 2letá fixace |
Armex Energy | Ceník pro domácnosti | 4,77 | 213,06 | 13 051 | bez závazků |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard 24 | 4,77 | 213,06 | 13 051 | 2letá fixace |
innogy Energie | Standard | 4,71 | 227,58 | 13 093 | bez závazků |
E.ON Energie | Variant PRO 24 Leden 2020 | 4,76 | 219,11 | 13 102 | 2letá fixace |
eYello CZ | Yello Single (elektronická faktura) | 4,86 | 202,17 | 13 119 | bez závazků |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard | 4,81 | 213,06 | 13 139 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina bez závazku | 4,87 | 202,17 | 13 141 | bez závazků |
X Energie | Premium | 4,75 | 225,16 | 13 152 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Pražská energetika | Komfort | 4,8 | 225,16 | 13 262 | bez závazků |
E.ON Energie | Komplet elektřina PRO 36 Leden 2020 | 4,8 | 233,63 | 13 364 | 3letá fixace |
Bohemia Energy entity | Najisto 36 i 24 | 4,86 | 225,16 | 13 394 | 2letá i 3letá fixace |
innogy Energie | elektřina Garance 36 | 4,81 | 237,26 | 13 430 | 3letá fixace |
Comfort Energy | Prim | 4,92 | 225,16 | 13 526 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
Bohemia Energy entity | Klasik | 4,97 | 228,28 | 13 674 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
ČEZ Prodej | Elektřina na 3 roky | 5,01 | 237,26 | 13 870 | 3letá fixace |
E.ON Energie | Elektřina | 5,16 | 219,11 | 13 982 | bez závazků |
ČEZ Prodej | Elektřina na 2 roky | 5,08 | 237,26 | 14 024 | 2letá fixace |
innogy Energie | Elektřina Garance 24 | 5,09 | 237,26 | 14 046 | 2letá fixace |
ČEZ Prodej | Elektřina na dobu neurčitou | 5,16 | 237,26 | 14 200 | bez závazků |
Zdroj: Kalkulačka TZBinfo.cz k 5. 2 2020. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d při odběru 2,2 MWh ročně. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu OTE s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem. Statistika OTE k 5. 2. 2020 obsahovala čísla aktuální pro prosinec 2019. U společnosti Bohemia Energy entity je ve výpočtu zohledněn měsíc zdarma.
Region E.ON: Na jihu ČR stojí 1 kWh 4,91 Kč
V distribučním regionu E.ON typická česká domácnost zaplatí za proud 13 318 korun ročně. Pokud se zaměříme na produkty bez fixace, průměrný účet rodiny se 3 členy vyjde na 13 259 korun, u nabídky s fixací na 2 roky 13 319 Kč, u fixace na 3 roky 13 428 Kč za rok. Přestože nabídka bez fixace se ukazuje nyní jako mírně levnější, každé další zdražení vychýlí misky cenových vah ve prospěch produktů s fixací.
Navíc, mnoho odborníků na energetický trh očekává v příštích pár letech další vlny zdražování tlačené rostoucí cenou emisních povolenek i postupným zavíráním jaderných a uhelných elektráren v Německu.
Cena za kWh elektřiny 2020 na distribučním území E.ON |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dodavatel | Produkt | Cena za 1 kWh (Kč) | Měsíční poplatky (Kč) | Roční účet za elektřinu (Kč) | Typ produktu |
Fonergy | Elektřina pro domácnosti 2020 | 4,85 | 150,14 | 12 472 | bez závazků |
Energie ČS | Standard | 4,65 | 192,49 | 12 540 | bez závazků |
Vemex Energie | Jistota | 4,68 | 197,33 | 12 664 | 2letá fixace |
Eneka | Standard | 4,71 | 196,12 | 12 716 | bez závazků |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 36 | 4,72 | 204,59 | 12 840 | 3letá fixace |
Eneka | Dvojka | 4,77 | 196,12 | 12 848 | 2letá fixace |
MND | Proud | 4,74 | 202,94 | 12 864 | bez závazků |
Vemex Energie | Standard | 4,77 | 204,59 | 12 950 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
EP Energy Trading | Klasik, varianta Jistota 3/2019 | 4,81 | 198,54 | 12 965 | 2letá fixace |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 24 | 4,68 | 222,74 | 12 969 | 2letá fixace |
Europe Easy Energy | eDomácnost | 4,86 | 197,33 | 13 060 | bez závazků |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 3 02/2020 | 4,81 | 209,43 | 13 096 | 3letá fixace |
EP Energy Trading | EPET varianta bez závazku | 4,87 | 198,54 | 13 097 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina 3 roky | 4,87 | 198,54 | 13 097 | 3letá fixace |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 2 02/2020 | 4,82 | 209,43 | 13 118 | 2letá fixace |
Pražská plynárenská | Elektřina 2 roky | 4,93 | 198,54 | 13 229 | 2letá fixace |
Lama energy | Standard | 4,9 | 204,59 | 13 236 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
innogy Energie | Standard | 4,91 | 204,59 | 13 258 | bez závazků |
Armex Energy | Ceník pro domácnosti | 4,89 | 209,43 | 13 272 | bez závazků |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard 24 | 4,89 | 209,43 | 13 272 | 2letá fixace |
Dobrá Energie | Dobrý ceník 2020 | 4,79 | 230 | 13 298 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
eYello CZ | Yello Single (elektronická faktura) | 4,97 | 198,54 | 13 317 | bez závazků |
E.ON Energie | Variant PRO 24 Leden 2020 | 4,88 | 215,48 | 13 322 | 2letá fixace |
X Energie | Premium | 4,86 | 221,53 | 13 351 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard | 4,93 | 209,43 | 13 360 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina bez závazku | 4,99 | 198,54 | 13 361 | bez závazků |
innogy Energie | elektřina Garance 36 | 4,94 | 215,48 | 13 454 | 3letá fixace |
Pražská energetika | Komfort | 4,92 | 221,53 | 13 483 | bez závazků |
E.ON Energie | Komplet elektřina PRO 36 Leden 2020 | 4,92 | 230 | 13 584 | 3letá fixace |
Bohemia Energy entity | Klasik | 5,09 | 208,01 | 13 695 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Bohemia Energy entity | Najisto 36 i 24 | 5,08 | 221,53 | 13 835 | 2letá i 3letá fixace |
innogy Energie | elektřina Garance 24 | 5,21 | 215,48 | 14 048 | 2letá fixace |
ČEZ Prodej | Elektřina na 3 roky | 5,13 | 233,63 | 14 090 | 3letá fixace |
Comfort Energy | Prim | 5,21 | 221,53 | 14 121 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
E.ON Energie | Elektřina | 5,28 | 215,48 | 14 202 | bez závazků |
ČEZ Prodej | Elektřina na 2 roky | 5,2 | 233,63 | 14 244 | 2letá fixace |
ČEZ Prodej | Elektřina na dobu neurčitou | 5,28 | 233,63 | 14 420 | bez závazků |
Zdroj: Kalkulačka TZBinfo.cz k 5. 2 2020. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d při odběru 2,2 MWh ročně. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu OTE s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem. Statistika OTE k 5. 2. 2020 obsahovala čísla aktuální pro prosinec 2019. U společnosti Bohemia Energy entity je ve výpočtu zohledněn měsíc zdarma.
Region PRE: Pražané platí za 1 kWh 4,58 Kč
Na území hlavního města Prahy a obce Roztoky stojí roční odběr elektřiny 12 653 korun. Průměrná částka pro produkty bez fixace činí 12 632 korun, s fixací 12 667 korun za rok. Ani v distribučním regionu PRE tedy nenacházíme žádný výrazný cenový rozdíl mezi nabídkou bez závazků a produkty s fixovanými cenami.
Cena za kWh elektřiny 2020 na distribučním území PRE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dodavatel | Produkt | Cena za 1 kWh (Kč) | Měsíční poplatky (Kč) | Roční účet za elektřinu (Kč) | Typ produktu |
Fonergy | Elektřina pro domácnosti 2020 | 4,56 | 154,98 | 11 892 | bez závazků |
Energie ČS | Standard | 4,35 | 197,33 | 11 938 | bez závazků |
Vemex Energie | Jistota | 4,39 | 202,17 | 12 085 | 2letá fixace |
Eneka | Standard | 4,41 | 200,96 | 12 114 | bez závazků |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 36 | 4,42 | 209,43 | 12 238 | 3letá fixace |
Eneka | Dvojka | 4,47 | 200,96 | 12 246 | 2letá fixace |
MND | Proud | 4,44 | 207,78 | 12 262 | bez závazků |
innogy Energie | Elektřina Garance 36 | 4,34 | 226,37 | 12 265 | 3letá fixace |
Dobrá Energie | Dobrý ceník 2020 | 4,5 | 200,96 | 12 312 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
Bohemia Energy entity | Klasik | 4,49 | 202,87 | 12 313 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Vemex Energie | Standard | 4,47 | 209,43 | 12 348 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
EP Energy Trading | Klasik, varianta Jistota 3/2019 | 4,51 | 203,38 | 12 363 | 2letá fixace |
Centropol Energy | Pohoda Online Elektřina 24 | 4,39 | 227,58 | 12 389 | 2letá fixace |
Europe Easy Energy | eDomácnost | 4,57 | 202,17 | 12 481 | bez závazků |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 3 02/2020 | 4,51 | 214,27 | 12 494 | 3letá fixace |
Pražská plynárenská | Elektřina 3 roky | 4,57 | 203,38 | 12 495 | 3letá fixace |
Pražská energetika | KOMFORT+ NEO 2 02/2020 | 4,52 | 214,27 | 12 516 | 2letá fixace |
EP Energy Trading | EPET varianta bez závazku | 4,58 | 203,38 | 12 517 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina 2 roky | 4,63 | 203,38 | 12 627 | 2letá fixace |
Lama energy | Standard | 4,51 | 226,37 | 12 639 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Armex Energy | Ceník pro domácnosti | 4,59 | 214,27 | 12 670 | bez závazků |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard 24 | 4,59 | 214,27 | 12 670 | 2letá fixace |
E.ON Energie | Variant PRO 24 Leden 2020 | 4,58 | 220,32 | 12 720 | 2letá fixace |
eYello CZ | Yello Single (elektronická faktura) | 4,68 | 203,38 | 12 737 | bez závazků |
Pražská plynárenská | Elektřina bez závazku | 4,69 | 203,38 | 12 759 | bez závazků |
innogy Energie | Elektřina Garance 24 | 4,57 | 226,37 | 12 771 | 2letá fixace |
X Energie | Premium | 4,57 | 226,37 | 12 771 | bez závazků i jako smlouva na dobu určitou |
Carbounion Bohemia | Carbounion Standard | 4,64 | 214,27 | 12 780 | bez závazků |
innogy Energie | Standard | 4,59 | 226,37 | 12 815 | bez závazků |
Pražská energetika | Komfort | 4,63 | 226,37 | 12 903 | bez závazků |
E.ON Energie | Komplet elektřina PRO 36 Leden 2020 | 4,63 | 234,84 | 13 005 | 3letá fixace |
Comfort Energy | Prim | 4,74 | 226,37 | 13 145 | smlouva na dobu určitou na 24 měsíců |
Bohemia Energy entity | Najisto 36 i 24 | 4,68 | 250,57 | 13 303 | 2letá i 3letá fixace |
ČEZ Prodej | Elektřina na 3 roky | 4,83 | 238,47 | 13 488 | 3letá fixace |
E.ON Energie | Elektřina | 4,99 | 220,32 | 13 622 | bez závazků |
ČEZ Prodej | Elektřina na 2 roky | 4,91 | 238,47 | 13 664 | 2letá fixace |
ČEZ Prodej | Elektřina na dobu neurčitou | 4,98 | 238,47 | 13 818 | bez závazků |
Zdroj: Kalkulačka TZBinfo.cz k 5. 2 2020. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d při odběru 2,2 MWh ročně. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu OTE s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem. Statistika OTE k 5. 2. 2020 obsahovala čísla aktuální pro prosinec 2019. U společnosti Bohemia Energy entity je ve výpočtu zohledněn měsíc zdarma.
Koronavirus ovlivnil ceny elektřiny
Na ceny elektřiny měla vliv také epidemie s koronavirem. Důvodem bylo, že energeticky náročné průmyslové provozy nevyráběly, spotřeba elektřiny proto prudce klesla.
Zatímco ještě počátkem roku se cena elektřiny pohybovala kolem 47 euro za 1 MWh, v polovině března propadla až k 38 eurům za MWh. Situace se poté otočila a cena silové elektřiny začala opět růst až na současných 45 euro za MWh. Výrazné zlevnění u dodavatelů proto očekávat nelze.
Důvodem je především výrazný růst cen emisních povolenek, které se přehouply přes 30 euro za tunu CO2, čímž se dostaly na své maximum za posledních 14 let. Analytici varují, že se dalšího zdražování elektřiny nevyhneme, důvodem je strategie EU, která chce omezovat počet emisních povolenek a tím tlačit jejich cenu dále nahoru.
V delším horizontu proto lze očekávat další zdražování elektřiny, kterému se lze částečně vyhnout zafixováním si cen na 2-3 roky.
Srovnejte si cenu elektřiny a změnou dodavatele ušetřete více jak 2000 Kč ročně