Cena elektřiny za kWh v roce 2018 poskočila na 4,1 Kč. Proč koukat i na jiné částky?
Přestože mnozí dodavatelé elektřiny ponechali letos stejné ceny za kWh jako v roce 2017, celkové účty za elektrickou energii mírně porostly. Vinu na vyšších výdajích nese zvýšení regulované části ceny za elektřiny průměrně o 2,5 %. Proč by odběratel, který se pídí po výhodné energii, měl kromě ceny za spotřebovanou kilowatthodinu zajímat i o další měsíční poplatky?
Průměrná česká domácnost se 2 až 3 členy, která elektřinou netopí, ani neohřívá vodu či nenabíjí elektromobil, spotřebuje kolem 2 200 kWh za rok. Porovnali jsme cenu za kWh elektřiny pro rok 2018 mezi dodavateli, kteří mají více než 5 000 odběratelů mezi domácnostmi. Cena za kWh zahrnuje všechny položky závislé na výši spotřeby, tedy regulovanou i neregulovanou část. Podívejte, jak dochází ke zvyšování cen elektřiny pro domácnosti.
Průměrná cena za kWh v roce 2018 na většině ČR dosáhla 4,07 Kč
Největší území Česka pokrývá distribuční oblast ČEZ. Tam průměrná částka za 1 kWh elektřiny letos stojí 4,07 Kč. V distribuční oblasti PRE, kam spadá Praha a Roztoky, to je 4,05 Kč za kWh. Odběratelé v regionu distribuce E.ON (jih Čech a jih Moravy) platí nejvyšší částku, 4,18 Kč.
Cena za kWh pro většinu republiky (ČEZ distribuce)
Cena za kWh u střední spotřeby (sazba D02d v distribuci ČEZ) |
|||
---|---|---|---|
dodavatel |
produkt |
cena za kWh (Kč) |
měsíční poplatky (Kč) |
E.ON Energie, a.s. | E.ON Elektřina | 4,4 | 189,24 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na neurčito | 4,21 | 191,66 |
Lama Energy a.s. | Lama Standard | 4,2 | 191,66 |
Pražská energetika, a.s. | PRE komfort | 4,18 | 214,65 |
innogy Energie, s.r.o. | innogy Standard | 4,18 | 191,66 |
Centropol Energy, a.s. | Centropol Důvěra Start | 4,18 | 179,56 |
X Energie, s.r.o. | Standard | 4,14 | 191,66 |
Pražská plynárenská, a.s. | Standard | 4,14 | 179,56 |
Fosfa a.s. | Smart | 4,08 | 185,61 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Garance | 4,07 | 191,66 |
EP Energy Trading, a.s. | Klasik Optimum | 4,07 | 191,66 |
Energie ČS, a.s. | Standard elektřina | 4,07 | 173,51 |
One Energy & One Mobile a.s. | produktová řada B | 4,07 | 137,21 |
eYello CZ, k.s. | Yello Single | 4,06 | 167,46 |
Europe Easy Energy a.s. | 3E Easy | 4,05 | 146,89 |
Comfort Energy s.r.o. | Home Single | 4,03 | 185,61 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Jubileum | 4,02 | 185,61 |
MND a.s. | MND Proud | 4,02 | 173,51 |
Vemex Energie a.s. | Vemex Standard | 4,02 | 190,45 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na 1 rok | 3,95 | 173,51 |
Armex Energy, a.s. | Elektřina Domácnosti | 3,95 | 177,14 |
Fonergy s.r.o. | Fonergy Standard | 3,94 | 143,26 |
Amper Market, a.s. | Amper Home | 3,9 | 149,31 |
Dobrá Energie s.r.o. | Dobrý ceník | 3,88 | 179,56 |
E.ON Energie, a.s. | Variant Pro | 3,88 | 189,24 |
(Zdroj: Elektřina.cz na základě ceníků jednotlivých dodavatelů pro rok 2018. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem.)
Zejména domácnosti s malou spotřebou elektřiny by ale měly kromě ceny za kWh zkoumat i měsíční poplatky stanovené fixně bez ohledu na výši spotřeby.
Patří sem tři položky, poplatek za jistič podle kapacity, příspěvek na činnost operátora trhu a stálý měsíční plat. Pouze poslední položku mohou dodavatelé ovlivnit, protože první dvě spadají do regulovaných cen.
U kterých dodavatelů na stálém měsíčním platu ušetříte?
Zatímco u levnějších firem stálý měsíční plat stojí do 50 Kč včetně DPH, jinde za něj často zaplatíte 72,60 Kč měsíčně, ale občas i více. Rozdíl jen v této položce může za rok činit od necelých 300 Kč až po více než 800 Kč.
Méně než 50 Kč si za tuto položku u svých standardních produktů účtují společnosti Fonergy, One Energy & One Mobile, Europe Easy Energy, Amper Market a eYello CZ. S produktem, kde stálý měsíční plat není účtován vůbec, nedávno přišla Pražská plynárenská.
Kromě ceny elektřiny se zajímejte i obchodní podmínky
Nejenom nízká cena za proud ale ukazuje na výhodnou nabídku. Kromě porovnání jasných čísel se vyplatí i srovnat obchodní podmmínky jednotlivých dodavatelů. Nemusíte se nutně prokousávat sáhodlouhými dokumenty. Pokud je s nabídkou spojeno třeba udělení nějakého bonusu, zajímejte se o to, co se stane, když například budete chtít smlouvu předčasně ukončit. Budete muset vracet celý bonus?
U smluv na dobu určitou hledejte, jak dlouho dopředu musíte oznámit svou vůli ve smlouvě dále nepokračovat. Pokud vás láká určitý akční produkt, zajímejte se i o to, jaké ceny budete platit, když akce vyprší. Stává se, že třeba rok platíte relativně nízké ceny za odběr elektřiny, abyste posléze byli přeřazeni na jiný produkt s mnohem vyššími cenami.
Trochu ulehčit pídění po výhodných podmínkách vám může náš index komplexnosti, který se zaměřuje na zhodnocení klientské přívětivosti a srozumitelnosti obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů. Jeho hodnotu najdete vždy u daného produktu v kalkulačce.
Cena za kWh pro jih Čech a jih Moravy (E.ON distribuce)
Cena za kWh u střední spotřeby (sazba D02d v distribuci E.ON) |
|||
---|---|---|---|
dodavatel |
produkt |
cena za kWh (Kč) |
měsíční poplatky (Kč) |
E.ON Energie, a.s. | E.ON Elektřina | 4,5 | 185,61 |
innogy Energie, s.r.o. | innogy Standard | 4,38 | 173,51 |
Lama Energy a.s. | Lama Standard | 4,37 | 173,51 |
Centropol Energy, a.s. | Centropol Důvěra Start | 4,35 | 173,51 |
X Energie, s.r.o. | Standard | 4,31 | 175,93 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na neurčito | 4,3 | 188,03 |
Pražská plynárenská, a.s. | Standard | 4,3 | 173,51 |
Pražská energetika, a.s. | PRE komfort | 4,28 | 211,02 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Garance | 4,25 | 181,98 |
Fosfa a.s. | Smart | 4,18 | 181,98 |
Energie ČS, a.s. | Standard elektřina | 4,17 | 169,88 |
One Energy & One Mobile a.s. | produktová řada B | 4,17 | 133,58 |
EP Energy Trading, a.s. | Klasik Optimum | 4,16 | 188,03 |
eYello CZ, k.s. | Yello Single | 4,15 | 163,83 |
Europe Easy Energy a.s. | 3E Easy | 4,14 | 143,26 |
Comfort Energy s.r.o. | Home Single | 4,13 | 181,98 |
Vemex Energie a.s. | Vemex Standard | 4,12 | 186,82 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Jubileum | 4,12 | 181,98 |
MND a.s. | MND Proud | 4,11 | 169,88 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na 1 rok | 4,05 | 169,88 |
Armex Energy, a.s. | Elektřina Domácnosti | 4,04 | 173,51 |
Fonergy s.r.o. | Fonergy Standard | 4,03 | 139,63 |
Amper Market, a.s. | Amper Home | 4 | 145,68 |
E.ON Energie, a.s. | Variant Pro | 3,98 | 185,61 |
Dobrá Energie s.r.o. | Dobrý ceník | 3,98 | 175,93 |
(Zdroj: Elektřina.cz na základě ceníků jednotlivých dodavatelů pro rok 2018. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem.)
Cena za kWh pro Prahu a Roztoky (PRE distribuce)
Cena za kWh u střední spotřeby (sazba D02d v distribuci PRE) |
|||
---|---|---|---|
dodavatel |
produkt |
cena za kWh (Kč) |
měsíční poplatky (Kč) |
E.ON Energie, a.s. | E.ON Elektřina | 4,39 | 194,08 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na neurčito | 4,19 | 196,5 |
Pražská energetika, a.s. | PRE komfort | 4,17 | 219,49 |
Lama Energy a.s. | Lama Standard | 4,16 | 219,49 |
Centropol Energy, a.s. | Centropol Důvěra Start | 4,15 | 219,49 |
innogy Energie, s.r.o. | innogy Standard | 4,14 | 219,49 |
X Energie, s.r.o. | Standard | 4,09 | 219,49 |
Fosfa a.s. | Smart | 4,08 | 190,45 |
EP Energy Trading, a.s. | Klasik Optimum | 4,06 | 196,5 |
Energie ČS, a.s. | Standard elektřina | 4,06 | 178,35 |
One Energy & One Mobile a.s. | produktová řada B | 4,06 | 142,05 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Garance | 4,05 | 219,49 |
eYello CZ, k.s. | Yello Single | 4,05 | 172,3 |
Pražská plynárenská, a.s. | Standard | 4,04 | 181,98 |
Europe Easy Energy a.s. | 3E Easy | 4,03 | 151,73 |
Comfort Energy s.r.o. | Home Single | 4,02 | 190,45 |
Vemex Energie a.s. | Vemex Standard | 4,01 | 195,29 |
Bohemia Energy entity s.r.o. | Bohemia Energy Jubileum | 4,01 | 190,45 |
MND a.s. | MND Proud | 4 | 178,35 |
ČEZ Prodej, a.s. | Elektřina na 1 rok | 3,94 | 178,35 |
Armex Energy, a.s. | Elektřina Domácnosti | 3,93 | 181,98 |
Fonergy s.r.o. | Fonergy Standard | 3,92 | 148,1 |
Amper Market, a.s. | Amper Home | 3,89 | 154,15 |
E.ON Energie, a.s. | Variant Pro | 3,87 | 194,08 |
Dobrá Energie s.r.o. | Dobrý ceník | 3,87 | 184,4 |
(Zdroj: Elektřina.cz na základě ceníků jednotlivých dodavatelů pro rok 2018. Uvádíme ceny včetně DPH. Počítáme s jističem o velikosti 3 x 25 A a distribuční sazbou D02d. Do přehledu jsme zahrnuli dodavatele s počtem odběrných míst přes 5 000 podle statistiky operátora trhu s výjimkou firem, které nedodávají elektřinu domácnostem.)